Conçu pour dimensionner en 1 minute chrono au comptoir distributeur vos gaines, diffuseurs et vitesses d'air acoustiques.
Le bruit dans les gaines est le premier motif de litige client. PAC360 calcule la vitesse de passage de l'air en temps réel (m/s) et applique automatiquement les seuils acoustiques réglementaires du DTU 68.3.
Ajustement du nombre de sorties, diamètre de gaine (Ø 125, 160, 200 mm) et calcul instantané de la vitesse en m/s.
Calcul de la surface libre filtrante pour garantir une vitesse ≤ 2.0 m/s et éviter l'encrassement prématuré.
Rapport Conforme DTU 68.3 & Norme EN 12831 | Villa Dupont (5 pièces traitées)
| Pièce | Débit | Ø Gaine | Vitesse | Acoustique | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Séjour & Cuisine (52 m²) | 620 m³/h | Ø 200 mm | 2,74 m/s | Effet Coanda optimal (24 dB) | Conforme |
| Suite Parentale (19.5 m²) | 210 m³/h | Ø 160 mm | 2,89 m/s | Silencieux nuit (22 dB) | Conforme |
| Chambre 2 (14 m²) | 150 m³/h | Ø 160 mm | 2,07 m/s | Ultra-silencieux (19.5 dB) | Conforme |
| Chambre 3 / Bureau (13.5 m²) | 145 m³/h | Ø 160 mm | 2,00 m/s | Ultra-silencieux (19.0 dB) | Conforme |
Cette note technique PDF certifiée A4 est directement exploitable pour commande grossiste ou remise client.